Таблица 1
Частота расхождений диагнозов у взрослых при ИБС в 1999–2004 гг.
| Диагноз | Частота случаев, % | |||||
| 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | |
| ИБС (все нозологии) | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12,9 |
| Острая коронарная недостаточность | 22 | 23 | 21 | 23 | 18 | 15,1 |
| Инфаркт миокарда (все формы) | 17 | 16 | 12 | 16 | 15 | 12,2 |
| Острый инфаркт миокарда | 15 | 11 | 11 | 17 | 15 | 12,8 |
| Повторный инфаркт миокарда | 12 | 10 | 9 | 14 | 15 | 10,6 |
| Постинфарктный кардиосклероз | 12 | 12 | 10 | 16 | 15 | 14,7 |
| Хроническая аневризма сердца | 22 | 27 | 18 | 19 | 17 | 21,7 |
