Таблица
Исследования и результаты при несахарном диабете
| Исследования | Результаты |
| Общий анализ мочи | Светлая, прозрачная, низкий удельный вес, скудный мочевой осадок, отсутствие белка и сахара |
| Проба по Зимницкому | Значительное повышение суточного диуреза, гипоизостенурия |
| Суточная экскреция с мочой глюкозы и электролитов | Не нарушена |
| Биохимия крови | Не изменена, может быть умеренная гипернатриемия, при ксантоматозе - гиперлипидемия |
| Кислотно-основное равновесие | Не нарушено |
