| Метод | Периодичность |
| Консультация эндокринолога | Каждые 2 нед, начиная с 29-й нед беременности - еженедельно |
| Консультация акушера-гинеколога | Каждые 2 нед, начиная с 29-й нед беременности - еженедельно |
| Клинический анализ крови | Каждые 2 нед |
| Биохимический анализ крови | Каждый триместр, при альбуминурической ДН - каждые 4 нед |
| Общий анализ мочи | Каждые 2 нед |
| Микроальбуминурия | Каждый триместр |
| HbA1c | Каждые 4-6 нед (цель - на 20% меньше верхней границы нормы) |
| Фруктозамин | Исходно и через 2 нед после изменения схемы инсулинотерапии, при неудовлетворительном уровне HbA1c |
| Офтальмоскопия | Каждый триместр, после родов (при необходимости более частое наблюдение офтальмолога и проведение лазерной коагуляции сетчатки по расширенным показаниям) |
| Альфа-фетопротеин | 16-17-я нед беременности, наиболее информативный срок для беременных с ПГСД; на поздних сроках могут быть ложноотрицательные результаты исследования |
| УЗИ: | |
| 1-й визит | Установление беременности, ее расположения |
| 16-20-я нед | Выявление больших пороков развития |
| 22-24-я нед | ЭхоКГ плода |
| с 28-й нед | Каждые 2 нед - динамика развития плода, допплерометрия, оценка фетоплацентарного комплекса |
| Кардиотокография | С 32-й нед - еженедельно (при необходимости чаще) |
| Анализ мочи по Нечипоренко, бактериологический посев мочи, другие анализы | По показаниям |