| Конечная точка | Группа больных |
| Первая (n=306) | Вторая (n=67) | Третья (n=92) |
| Случаи смерти: |
| от любой причины | 22 (7,1%) | 10 (15,0%) | 21 (22,8%)** |
| от ишемического инсульта | 5 (1,6%) | 4 (6,0%) | 5 (5,4%) |
| от геморрагического инсульта | 1 (0,3%) | 0 (0%) | 2 (2,2%) |
| от прогрессирования хронической сердечной недостаточности | 3 (1,0%) | 3 (4,5%) | 7 (7,6%)* |
| от нецеребрального кровотечения | 1 (0,3%) | 0 (0%) | 2 (2,2%) |
| от другой сердечно-сосудистой патологии | 5 (1,6%) | 1 (1,5%) | 2 (2,2%) |
| от не сердечно-сосудистых причин | 7 (2,3%) | 2 (3,0%) | 3 (3,3%) |
| Нефатальный инсульт | 12 (3,9%) | 10 (14,9%)* | 13 (14,1%)* |
| Нефатальное кровотечение | 9 (2,9%) | 2 (3,0%) | 8 (8,7%) |
| Периферическая тромбоэмболия | 1 (0,7%) | 1 (1,5%) | 3 (3,3%) |
| Примеч.: * - p < 0,05, ** - p < 0,001 при сравнении с соответствующим показателем в первой группе. |