Таблица 6.
Основной диагноз при вторичном амилоидозе (2003 г.)
| Основной диагноз | Всего больных | % |
| Ревматоидный артрит | 26 | 44 |
| Хронический остеомиелит | 9 | 15 |
| Псориатический артрит | 8 | 13 |
| ХНЗЛ | 5 | 9 |
| Опухоли | 4 | 7 |
| Болезнь Бехтерева | 3 | 5 |
| Болезнь Крона | 2 | 4 |
| Лимфогранулематоз | 1 | 1,5 |
| Туберкулез | 1 | 1,5 |
| ВСЕГО | 59 | 100 |
