Таблица 5.
Лекарственные средства, применяемые для лечения ОАЗ до вызова бригады СМП
| Терапия до СМП | Количество пациентов | Итого |
| Антигистаминные препараты I поколения | 70 (100%) | 64,2% |
| 43 (61,4%) | ||
| 10 (14,3%) | ||
| 9 (12,9%) | ||
| 7 (10,0%) | ||
| 1 (1,4%) | ||
| Антигистаминные препараты II и III поколений* | 8 | 7,3% |
| Комбинированное лечение** | 14 | 12,9% |
| Другие лекарственные средства*** | 17 | 15,6% |
| Общее число случаев проведенного лечения | 109 (40,7%) | 100% |
| Не проводилось | 159 (59,3%) | |
| Всего | 268 (100%) |
* Кларитин, аллертек, семпрекс.
** Сочетание супрастина с глюконатом кальция, димедролом, пипольфеном, диазолином, эуфиллином.
*** Эуфиллин, кетотифен, глюконат кальция, капли в нос.
