Таблица 7.
Группы продуктов, наиболее часто исключаемые при соблюдении элиминационных диет и возникающие при этом дефициты рациона по макро-и микронутриентам
| Группы продуктов | Возникающий дефицит рациона |
| Молочные продукты, в том числе сквашенные | Животный белок, кальций, витамины А и Д, пробиотики |
| Морская рыба и морепродукты | Животный белок, ω-3 жирные кислоты, йод |
| Злаки | Растительный белок, селен, витамины группы В, токоферол |
| Цитрусовые, ярко окрашенные овощи и фрукты | Углеводы, β-каротин, аскорбиновая кислота, другие витамины |
| Яйца | Животный белок, жиры, фосфолипиды, витамины А, Д |
