Таблица 1. Чувствительность микрофлоры, выделенной от больных с бронхолегочными заболеваниями, к цефалоспоринам, в %
| I. Парентеральные | ||||
| Str. pneumonie | H. influenzae | Br. catarrhalis | ||
| I поколение | Цефазолин | 100 | 34 | |
| Цефамизин | 97 | 35 | ||
| II поколение | Цефуроксим | 100 | 95 | |
| III поколение | Цефтриаксон | 96 | 100 | |
| II. Пероральные | ||||
| Str. pneumoniae | H. influenzae | Br. catarrhalis | ||
| I поколение | Цефалексин | 98 | 12 | - |
| II поколение | Цефаклор | 96 | 88 | 100 |
| Цефуроксим | 95 | 97 | 95 | |
| III поколение | Цефиксим (cупракс) | 96 | 100 | 100 |
