Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов с БА
| Показатели | Все больные n=97 | Беродуал n=77 | Сальбутамол n=20 | |
| Мальчики | 66 (68%) | 52 (67,5%) | 14 (70%) | |
| Девочки | 31 (32%) | 25 (32,5%) | 6 (30%) | |
| Возраст | До 3 лет | 9 (9,28%) | 8 (10,4%) | 1(5%) | 
| 4-6 лет | 33 (34,02%) | 27 (35%) | 6(30%) | |
| 7-11 лет | 31 (31,96%) | 23 (30%) | 8(40%) | |
| 12-17 лет | 24 (24,74%) | 19 (24,6%) | 5(25%) | |
| Степень тяжести обострения БА | Легкая | 24 (23,2%) | 21 (27,3%) | 3 (15%) | 
| Средняя | 63 (61,1%) | 48 (62,3%) | 15 (75%) | |
| Тяжелая | 10 (9,7%) | 8 (10,4%) | 2 (10%) | 
