Таблица 1.
Поступление, выведение и баланс йода у доношенных и недоношенных новорожденных (M+m) (F. Delange, P. Bourdoux, J. Senterre, 1983)
| Показатели (мкг/кг/день) | Доношенные (n=20) | Недоношенные (n=29) | P | 
| Поступление йода | 20,0±1,9 | 19,0±2,0 | >0,3 | 
| Выделение йода: | |||
| с фекалиями | 1,3±0,1 | 2,0±0,4 | >0,1 | 
| с мочой | 11,4±1,8 | 15,8±1,8 | <0,05 | 
| Ретенция йода | 7,3±1,0 | 1,2±1,0 | <0,001 | 
